期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3331584 | 杀大单 | |||
3331583 | 18:35 | 6+6+0=12 | 杀小双 | 错 |
3331582 | 18:32 | 4+9+7=20 | 杀小双 | 对 |
3331581 | 18:28 | 0+1+9=10 | 杀大单 | 对 |
3331580 | 18:25 | 2+2+5=09 | 杀大双 | 对 |
3331579 | 18:21 | 0+8+1=09 | 杀大双 | 对 |
3331578 | 18:18 | 6+8+0=14 | 杀小单 | 对 |
3331577 | 18:14 | 5+0+6=11 | 杀小双 | 对 |
3331576 | 18:11 | 5+2+8=15 | 杀大双 | 对 |
3331575 | 18:07 | 3+4+7=14 | 杀小单 | 对 |
3331574 | 18:04 | 3+5+1=09 | 杀小双 | 对 |
3331573 | 18:00 | 3+1+8=12 | 杀大单 | 对 |
3331572 | 17:57 | 2+1+2=05 | 杀小双 | 对 |
3331571 | 17:53 | 8+9+7=24 | 杀大双 | 错 |
3331570 | 17:50 | 5+2+5=12 | 杀大单 | 对 |
3331569 | 17:46 | 8+1+4=13 | 杀小双 | 对 |
3331568 | 17:43 | 5+5+6=16 | 杀大双 | 错 |
3331567 | 17:39 | 8+7+7=22 | 杀大单 | 对 |
3331566 | 17:36 | 1+8+0=09 | 杀大双 | 对 |
3331565 | 17:32 | 7+6+1=14 | 杀大单 | 对 |
3331564 | 17:29 | 7+7+2=16 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3331583 | 12 | 小 | 双 | ||
3331582 | 20 | 大 | 双 | ||
3331581 | 10 | 小 | 双 | ||
3331580 | 09 | 小 | 单 | ||
3331579 | 09 | 小 | 单 | ||
3331578 | 14 | 大 | 双 | ||
3331577 | 11 | 小 | 单 | ||
3331576 | 15 | 大 | 单 | ||
3331575 | 14 | 大 | 双 | ||
3331574 | 09 | 小 | 单 | ||
3331573 | 12 | 小 | 双 | ||
3331572 | 05 | 小 | 单 | ||
3331571 | 24 | 大 | 双 | ||
3331570 | 12 | 小 | 双 | ||
3331569 | 13 | 小 | 单 | ||
3331568 | 16 | 大 | 双 | ||
3331567 | 22 | 大 | 双 | ||
3331566 | 09 | 小 | 单 | ||
3331565 | 14 | 大 | 双 | ||
3331564 | 16 | 大 | 双 | ||
3331563 | 20 | 大 | 双 | ||
3331562 | 19 | 大 | 单 | ||
3331561 | 11 | 小 | 单 | ||
3331560 | 07 | 小 | 单 | ||
3331559 | 17 | 大 | 单 | ||
3331558 | 13 | 小 | 单 | ||
3331557 | 09 | 小 | 单 | ||
3331556 | 10 | 小 | 双 | ||
3331555 | 18 | 大 | 双 | ||
3331554 | 10 | 小 | 双 | ||
3331553 | 15 | 大 | 单 | ||
3331552 | 15 | 大 | 单 | ||
3331551 | 08 | 小 | 双 | ||
3331550 | 22 | 大 | 双 | ||
3331549 | 14 | 大 | 双 | ||
3331548 | 14 | 大 | 双 | ||
3331547 | 17 | 大 | 单 | ||
3331546 | 20 | 大 | 双 | ||
3331545 | 13 | 小 | 单 | ||
3331544 | 16 | 大 | 双 | ||
3331543 | 18 | 大 | 双 | ||
3331542 | 19 | 大 | 单 | ||
3331541 | 14 | 大 | 双 | ||
3331540 | 09 | 小 | 单 | ||
3331539 | 13 | 小 | 单 | ||
3331538 | 20 | 大 | 双 | ||
3331537 | 17 | 大 | 单 | ||
3331536 | 10 | 小 | 双 | ||
3331535 | 12 | 小 | 双 | ||
3331534 | 17 | 大 | 单 |
400期内,12共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【2】次 | ||
12后开出09 24 10 09 14 18 14 20 07 18 |